HAAKE Phoenix
Zastosowania
Ultratermostaty oparte o układy serii Phoenix zaspokajają szeroki zakres zastosowań. Posiadają pompę ciśnieniową oraz ssącą. Chłodziarki mogą posiadać moc do 5000 W co pozwala na osiąganie niskich temperatur oraz szybkie uzyskiwanie zadanych parametrów pracy.
Warianty
Ultratermostaty mogą wyposażone być w podstawową lub pełną wersję układu Phoenix (P1 lub P2). Do tego układy chłodzące mogą pracować z użyciem powietrza (wersje P,L) lub wody (wersje W). Układy regulator-chłodziarka można dowolnie zestawiać lecz producent oferuje gotowe rozwiązania celem optymalnego wykorzystania możliwości poszczególnych podzespołów.
Dane techniczne
Seria C/P
![]() |
![]() |
![]() |
| P1/P2-C25P | P1/P2-C30P | P1/P2-C35P |
| Wanna | P1/P2-C25P | P1/P2-C30P | P1/P2-C35P | |
| Otwór wanny (szer/dł/gł) | cm | 13/10/15 | 22/14/20 | 22/14/15 |
| Pojemność | l | 4,5 | 12 | 8 |
| Wymiary zewn. (szer/dł/wys) | cm | 26/48/63 | 40/51/77 | 40/51/71 |
| Zakres temperatury pracy | °C | -28..150 | -30..200 | -35..200 |
![]() |
![]() |
![]() |
| P1/P2-C40P | P1/P2-C41P | P1/P2-C50P |
| Wanna | P1/P2-C40P | P1/P2-C41P | P1/P2-C50P | |
| Otwór wanny (szer/dł/gł) | cm | 29/15/15 | 29/15/20 | 22/14/15 |
| Pojemność | l | 12 | 15 | 8 |
| Wymiary zewn. (szer/dł/wys) | cm | 40/51/71 | 40/51/77 | 40/51/77 |
| Zakres temperatury pracy | °C | -40..150 | -40..150 | -50..150 |
Seria K,P
![]() |
![]() |
| DC50-K75 | P1/P2-C75P |
| Wanna | DC50-K75 | P1/P2-C75P | |
| Otwór wanny (szer/dł/gł) | cm | 13/10/20 | 13/10/20 |
| Pojemność | l | 6 | 6 |
| Wymiary zewn. (szer/dł/wys) | cm | 38/46/72 | 40/51/77 |
| Zakres temperatury pracy | °C | -75..100 | -75..100 |
Seria L
![]() |
![]() |
![]() |
| P2-CT50L | P2-CT80L | P2-CT90L |
| Wanna | P2-CT50L | P2-CT80L | P2-CT90L | |
| Otwór wanny (szer/dł/gł) | cm | 22/27/20 | 22/14/20 | 22/15/20 |
| Pojemność | l | 24 | 12 | 15 |
| Wymiary zewn. (szer/dł/wys) | cm | 50/75/109 | 42/66/102 | 50/90/109 |
| Zakres temperatury pracy | °C | -50..100 | -80..100 | -90..100 |
Seria W
![]() |
![]() |
| P2-CT50W | P2-CT90W |
| Wanna | P2-CT50W | P2-CT90W | |
| Otwór wanny (szer/dł/gł) | cm | 22/27/20 | 22/15/20 |
| Pojemność | l | 24 | 15 |
| Wymiary zewn. (szer/dł/wys) | cm | 50/75/109 | 50/90/109 |
| Zakres temperatury pracy | °C | -50..100 | -90..100 |












