HAAKE C/DC
Zastosowania
Seria główek termostatujących HAAKE C/DC to niedrogie urządzenia o szerokim spektrum zastosowania. Są małe i łatwe w użytkowaniu. Moc grzewcza 2000W oraz silna pompa pozwalają na stabilizację nawet dużych obiegów zewnętrznych do temperatury 200°C. Minimalna głębokość wanny współpracującej z termostatem to zaledwie 150 mm a maksymalna pojemność wynosi 50 litrów. Zastosowanie sytemu redukcji turbulencji eliminuje rozpryski cieczy chłodzącej oraz zapewnia bezpieczne zalewanie termsotatowanego obiegu.
Warianty
Na serię C/DC składa się pięć modeli:
- C10 - sterowany analogowo. Grzałka o mocy 1,5 kW pozwala na grzanie do temperatury 100°C
- DC10 - sterowany cyfrowo. Moc 2 kW. Maksymalna temperatura 100°C
- DC30 - wyposażony w port RS232C umożliwiający podłączenie do komputera. Moc 2 kW. Maksymalna temperatura grzania - 200°C
- DL30 - analogiczny to DC30, lecz przeznaczony do głębszych wanien np. celem termostatowania naczyń o dużej objętości
- DC50 - analogiczny do DC30, lecz wyposażony w zewnętrzny czujnik temperatury Pt100 celem stabilizacji temperatury odczytanej z zewnętrznego układu.
Dane techniczne
| Termostat C10 | ![]() |
|
| Zakres stabilizacji temperatury z chłodzeniem bieżącą wodą z układem chłodzącym |
°C °C °C |
25..100 20..100 -30..100 |
| Dokładność stabilizacji temperatury | +/- K | 0,04 |
| Moc grzałki 230V | kW | 1,5 |
| Pompa:Ciśnienie/Maks. przepływ | mbar/l/min | 300/17 |
| Zanurzenie od..do | mm | 75..145 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. | cm | 9,5x15x32 |
| Waga całkowita | kg | 3 |
| Łączny pobór energii 230V | VA | 1550 |
| Termostat DC10 | ![]() |
|
| Zakres stabilizacji temperatury z chłodzeniem bieżącą wodą z układem chłodzącym |
°C °C °C |
25..100 20..100 -30..100 |
| Dokładność stabilizacji temperatury | +/- K | 0,02 |
| Moc grzałki 230V | kW | 2 |
| Pompa:Ciśnienie/Maks. przepływ | mbar/l/min | 300/17 |
| Zanurzenie od..do | mm | 75..145 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. | cm | 10x16,5x32 |
| Waga całkowita | kg | 3 |
| Łączny pobór energii 230V | VA | 2050 |
| Termostat DC30 | ![]() |
|
| Zakres stabilizacji temperatury z chłodzeniem bieżącą wodą z układem chłodzącym |
°C °C °C |
25..200 20..200 -50..200 |
| Dokładność stabilizacji temperatury | +/- K | 0,01 |
| Moc grzałki 230V | kW | 2 |
| Pompa:Ciśnienie/Maks. przepływ | mbar/l/min | 300/17 |
| Zanurzenie od..do | mm | 85..145 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. | cm | 10x16,5x32 |
| Waga całkowita | kg | 3,2 |
| Łączny pobór energii 230V | VA | 2050 |
| Termostat DL30 | ![]() |
|
| Zakres stabilizacji temperatury z chłodzeniem bieżącą wodą z układem chłodzącym |
°C °C °C |
25..200 20..200 -50..200 |
| Dokładność stabilizacji temperatury | +/- K | 0,01 |
| Moc grzałki 230V | kW | 2 |
| Pompa:Ciśnienie/Maks. przepływ | mbar/l/min | 300/17 |
| Zanurzenie od..do | mm | 85..190 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. | cm | 10x16,5x37 |
| Waga całkowita | kg | 3,6 |
| Łączny pobór energii 230V | VA | 2050 |
| Termostat DC50 | ![]() |
|
| Zakres stabilizacji temperatury z chłodzeniem bieżącą wodą z układem chłodzącym |
°C °C °C |
25..200 20..200 -50..200 |
| Dokładność stabilizacji temperatury | +/- K | 0,01 |
| Moc grzałki 230V | kW | 2 |
| Pompa:Ciśnienie/Maks. przepływ | mbar/l/min | 300/17 |
| Zanurzenie od..do | mm | 85..145 |
| Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. | cm | 10x16,5x32 |
| Waga całkowita | kg | 3,2 |
| Łączny pobór energii 230V | VA | 2050 |




